Katera grafična kartica za Intel Core i5-12400F?

Poglej, kako se Intel Core i5-12400F ujema s priljubljenimi grafičnimi karticami: kje procesor še sledi in kje kartico že zavira. FPS računamo pri 1080p, 1440p in 4K pri visokih nastavitvah.

Najboljše ujemanje

Cene v trgovinah

Pričakovani FPS

Grafična karticaFHD - 1080pQHD - 1440pUHD - 2160p (4K)Ravnovesje
GeForce GTX 1660 Super76 FPS57 FPS30 FPSOmejuje grafična kartica
GeForce RTX 305096 FPS69 FPS38 FPSOmejuje grafična kartica
GeForce RTX 2060100 FPS73 FPS38 FPSOmejuje grafična kartica
Radeon RX 6600124 FPS91 FPS48 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 3060139 FPS101 FPS62 FPSUravnoteženo
Radeon RX 7600143 FPS104 FPS56 FPSUravnoteženo
Arc B580153 FPS112 FPS68 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 4060163 FPS118 FPS63 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 3060 Ti167 FPS122 FPS65 FPSUravnoteženo
Radeon RX 6700 XT172 FPS124 FPS78 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 5060180 FPS131 FPS72 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 4060 Ti186 FPS137 FPS73 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 3070190 FPS140 FPS74 FPSUravnoteženo
Radeon RX 9060 XT200 FPS147 FPS91 FPSUravnoteženo
Radeon RX 7700 XT204 FPS150 FPS92 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 5060 Ti221 FPS163 FPS101 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 4070233 FPS173 FPS108 FPSUravnoteženo
Radeon RX 7800 XT237 FPS178 FPS109 FPSUravnoteženo
Radeon RX 6800 XT241 FPS180 FPS112 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 3080244 FPS183 FPS113 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 4070 Super253 FPS198 FPS123 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 5070257 FPS204 FPS127 FPSUravnoteženo
Radeon RX 9070259 FPS216 FPS133 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 4070 Ti Super263 FPS229 FPS144 FPSUravnoteženo
Radeon RX 7900 XT263 FPS227 FPS141 FPSUravnoteženo
Radeon RX 9070 XT266 FPS237 FPS150 FPSUravnoteženo
GeForce RTX 5070 Ti269 FPS248 FPS158 FPSOmejuje procesor
GeForce RTX 4080 Super271 FPS250 FPS163 FPSOmejuje procesor
Radeon RX 7900 XTX272 FPS251 FPS164 FPSOmejuje procesor
GeForce RTX 5090273 FPS268 FPS213 FPSOmejuje procesor
GeForce RTX 4090273 FPS263 FPS193 FPSOmejuje procesor
GeForce RTX 5080273 FPS257 FPS173 FPSOmejuje procesor

Drugi procesorji

Druge primerjave

Izračuni so približni - dejanski FPS je odvisen od igre, nastavitev in gonilnikov.