Katera grafična kartica za Intel Core i5-12400F?
Poglej, kako se Intel Core i5-12400F ujema s priljubljenimi grafičnimi karticami: kje procesor še sledi in kje kartico že zavira. FPS računamo pri 1080p, 1440p in 4K pri visokih nastavitvah.
Najboljše ujemanje
Cene v trgovinah
Cene preverjene:
Pričakovani FPS
| Grafična kartica Ravnovesje | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super Omejuje grafična kartica | 82 FPS | 61 FPS | 33 FPS |
| GeForce RTX 3050 Omejuje grafična kartica | 103 FPS | 75 FPS | 41 FPS |
| GeForce RTX 2060 Omejuje grafična kartica | 108 FPS | 78 FPS | 43 FPS |
| Radeon RX 6600 Uravnoteženo | 134 FPS | 98 FPS | 53 FPS |
| GeForce RTX 3060 Uravnoteženo | 150 FPS | 109 FPS | 67 FPS |
| Radeon RX 7600 Uravnoteženo | 154 FPS | 113 FPS | 62 FPS |
| Arc B580 Uravnoteženo | 166 FPS | 121 FPS | 74 FPS |
| GeForce RTX 4060 Uravnoteženo | 176 FPS | 128 FPS | 68 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti Uravnoteženo | 181 FPS | 132 FPS | 71 FPS |
| Radeon RX 6700 XT Uravnoteženo | 187 FPS | 134 FPS | 84 FPS |
| GeForce RTX 5060 Uravnoteženo | 196 FPS | 143 FPS | 78 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ti Uravnoteženo | 202 FPS | 148 FPS | 80 FPS |
| GeForce RTX 3070 Uravnoteženo | 206 FPS | 152 FPS | 81 FPS |
| Radeon RX 9060 XT Uravnoteženo | 217 FPS | 159 FPS | 98 FPS |
| Radeon RX 7700 XT Uravnoteženo | 222 FPS | 163 FPS | 99 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ti Uravnoteženo | 240 FPS | 177 FPS | 109 FPS |
| GeForce RTX 4070 Uravnoteženo | 253 FPS | 188 FPS | 117 FPS |
| Radeon RX 7800 XT Uravnoteženo | 258 FPS | 193 FPS | 118 FPS |
| Radeon RX 6800 XT Uravnoteženo | 262 FPS | 195 FPS | 121 FPS |
| GeForce RTX 3080 Uravnoteženo | 265 FPS | 199 FPS | 123 FPS |
| GeForce RTX 4070 Super Uravnoteženo | 275 FPS | 215 FPS | 133 FPS |
| GeForce RTX 5070 Uravnoteženo | 280 FPS | 222 FPS | 138 FPS |
| GeForce RTX 5090 Omejuje procesor | 283 FPS | 283 FPS | 232 FPS |
| GeForce RTX 4090 Omejuje procesor | 283 FPS | 283 FPS | 209 FPS |
| GeForce RTX 5080 Omejuje procesor | 283 FPS | 280 FPS | 188 FPS |
| GeForce RTX 4080 Super Omejuje procesor | 283 FPS | 272 FPS | 176 FPS |
| Radeon RX 7900 XTX Omejuje procesor | 283 FPS | 273 FPS | 178 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ti Omejuje procesor | 283 FPS | 269 FPS | 172 FPS |
| Radeon RX 9070 XT Uravnoteženo | 283 FPS | 258 FPS | 163 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ti Super Uravnoteženo | 283 FPS | 248 FPS | 156 FPS |
| Radeon RX 7900 XT Uravnoteženo | 283 FPS | 246 FPS | 153 FPS |
| Radeon RX 9070 Uravnoteženo | 283 FPS | 233 FPS | 144 FPS |
Drugi procesorji
Druge primerjave
Želiš izboljšati svoj računalnik?
Odpri konfiguratorSestavi združljivo konfiguracijo ali primerjaj cene komponent v trgovinah.
Izračuni so približni - dejanski FPS je odvisen od igre, nastavitev in gonilnikov. Model FPS je kalibriran na javnih testih TechPowerUp, Tom’s Hardware in Hardware Unboxed. Umerjanje procesorjev in grafičnih kartic: julij 2026 · Najnovejše igre dodane: september 2026. Kako izračunamo FPS