Katera grafična kartica za Intel Core i7-14700K?
Poglej, kako se Intel Core i7-14700K ujema s priljubljenimi grafičnimi karticami: kje procesor še sledi in kje kartico že zavira. FPS računamo pri 1080p, 1440p in 4K pri visokih nastavitvah.
Najboljše ujemanje
Cene v trgovinah

Palit RTX 5080 GamingPro V1 16GB
2152,00 €
KupiCene preverjene:
Pričakovani FPS
| Grafična kartica Ravnovesje | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super Omejuje grafična kartica | 88 FPS | 64 FPS | 36 FPS |
| GeForce RTX 3050 Omejuje grafična kartica | 110 FPS | 81 FPS | 43 FPS |
| GeForce RTX 2060 Omejuje grafična kartica | 116 FPS | 85 FPS | 47 FPS |
| Radeon RX 6600 Omejuje grafična kartica | 143 FPS | 106 FPS | 57 FPS |
| GeForce RTX 3060 Omejuje grafična kartica | 160 FPS | 118 FPS | 72 FPS |
| Radeon RX 7600 Omejuje grafična kartica | 166 FPS | 121 FPS | 66 FPS |
| Arc B580 Uravnoteženo | 176 FPS | 128 FPS | 79 FPS |
| GeForce RTX 4060 Uravnoteženo | 188 FPS | 138 FPS | 75 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti Uravnoteženo | 194 FPS | 141 FPS | 78 FPS |
| Radeon RX 6700 XT Uravnoteženo | 198 FPS | 145 FPS | 88 FPS |
| GeForce RTX 5060 Uravnoteženo | 209 FPS | 153 FPS | 83 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ti Uravnoteženo | 215 FPS | 158 FPS | 85 FPS |
| GeForce RTX 3070 Uravnoteženo | 220 FPS | 161 FPS | 88 FPS |
| Radeon RX 9060 XT Uravnoteženo | 232 FPS | 169 FPS | 105 FPS |
| Radeon RX 7700 XT Uravnoteženo | 238 FPS | 173 FPS | 107 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ti Uravnoteženo | 259 FPS | 188 FPS | 117 FPS |
| GeForce RTX 4070 Uravnoteženo | 275 FPS | 202 FPS | 124 FPS |
| Radeon RX 7800 XT Uravnoteženo | 282 FPS | 205 FPS | 128 FPS |
| Radeon RX 6800 XT Uravnoteženo | 286 FPS | 209 FPS | 130 FPS |
| GeForce RTX 3080 Uravnoteženo | 293 FPS | 213 FPS | 132 FPS |
| GeForce RTX 4070 Super Uravnoteženo | 313 FPS | 229 FPS | 141 FPS |
| GeForce RTX 5070 Uravnoteženo | 323 FPS | 238 FPS | 145 FPS |
| Radeon RX 9070 Uravnoteženo | 335 FPS | 250 FPS | 153 FPS |
| Radeon RX 7900 XT Uravnoteženo | 353 FPS | 265 FPS | 163 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ti Super Uravnoteženo | 357 FPS | 269 FPS | 166 FPS |
| Radeon RX 9070 XT Uravnoteženo | 364 FPS | 282 FPS | 174 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ti Uravnoteženo | 373 FPS | 298 FPS | 184 FPS |
| GeForce RTX 4080 Super Uravnoteženo | 376 FPS | 305 FPS | 188 FPS |
| GeForce RTX 5090 Omejuje procesor | 377 FPS | 372 FPS | 248 FPS |
| GeForce RTX 4090 Uravnoteženo | 377 FPS | 352 FPS | 224 FPS |
| GeForce RTX 5080 Uravnoteženo | 377 FPS | 323 FPS | 202 FPS |
| Radeon RX 7900 XTX Uravnoteženo | 377 FPS | 310 FPS | 192 FPS |
Drugi procesorji
Druge primerjave
Želiš izboljšati svoj računalnik?
Odpri konfiguratorSestavi združljivo konfiguracijo ali primerjaj cene komponent v trgovinah.
Izračuni so približni - dejanski FPS je odvisen od igre, nastavitev in gonilnikov. Model FPS je kalibriran na javnih testih TechPowerUp, Tom’s Hardware in Hardware Unboxed. Umerjanje procesorjev in grafičnih kartic: julij 2026 · Najnovejše igre dodane: september 2026. Kako izračunamo FPS