Arc B580 vs Arc A770
Primerjali smo Arc B580 in Arc A770: pričakovani FPS v priljubljenih igrah pri ločljivosti 1080p, 1440p in 4K, tabela specifikacij in cene v trgovinah. Ugotovi, kdo zmaga.
Arc B580 vs Arc A770Arc B580 v igrah doseže ~28% več FPS.Fortnite 1440p: 115 vs 90 FPS.
Primerjava FPS
Povprečni FPS v paru z AMD Ryzen 7 9800X3D (QHD - 1440p), nastavitve „High“.
| Arc B580 | Arc A770 | |
|---|---|---|
| Fortnite | 115 FPS | 90 FPS |
| Counter-Strike 2 | 130 FPS | 100 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 65 FPS | 50 FPS |
| Valorant | 270 FPS | 210 FPS |
| COD: Warzone | 105 FPS | 80 FPS |
| Battlefield 6 | 75 FPS | 60 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 110 FPS | 90 FPS |
| Rainbow Six Siege | 155 FPS | 120 FPS |
| Marvel Rivals | 50 FPS | 40 FPS |
| GTA V | 50 FPS | 40 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 70 FPS | 55 FPS |
| Escape from Tarkov | 60 FPS | 45 FPS |
| Rust | 60 FPS | 45 FPS |
| Minecraft | 420 FPS | 330 FPS |
Specifikacije
| Model | Arc B580 | Arc A770 |
|---|---|---|
| Ocena zmogljivosti v igrah | 32 | 25 |
| TDP | 190 W | 225 W |
| VRAM | 12 GB | 16 GB |
| Priporočeni napajalnik | 600 W | 650 W |
Želiš izboljšati svoj računalnik?
Odpri konfiguratorSestavi združljivo konfiguracijo ali primerjaj cene komponent v trgovinah.
Druge primerjave
FPS s priljubljenimi pari
Izračuni so približni - dejanska razlika je odvisna od igre, nastavitev in gonilnikov.