
INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 OC 8GB
Specifikacije
| GPU čip | RTX 5060 Ti |
|---|---|
| VRAM | 8 GB |
| Tip pomnilnika | GDDR7 |
| MPN | N506T2-08D7X-193075N |
| EAN | 8886307700742 |
Ponudbe
Trenutno ni na voljo. Podobne izdelke najdete spodaj.
Koliko FPS s to grafično kartico?
Ocenjeni povprečni FPS pri 1080p, visoke nastavitve. Kliknite procesor za celotno analizo sestava.
| Procesor | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 210 FPS | 350 FPS | 115 FPS |
| Intel Core i7-12700K | 210 FPS | 350 FPS | 115 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | 215 FPS | 355 FPS | 115 FPS |
Izračuni so približni - dejanski FPS je odvisen od igre, nastavitev in gonilnikov. Več kombinacij v kalkulatorju FPS
Ocene
Mnenj še ni. Bodi prvi!