
Intel
Core i7-14700KF
Specifikacije
| Podnožje | LGA1700 |
|---|---|
| Serija | Core i7 |
| Jedra | 20 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX8071514700KF S RN3Y |
Zgodovina cen
Najcenejše ponudbe
Ocene
Mnenj še ni. Bodi prvi!

| Podnožje | LGA1700 |
|---|---|
| Serija | Core i7 |
| Jedra | 20 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX8071514700KF S RN3Y |
Mnenj še ni. Bodi prvi!