
Intel
Core i9-12900KF
Specifikacije
| Podnožje | LGA1700 |
|---|---|
| Serija | Core i9 |
| Jedra | 16 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX8071512900KF S RL4J |
Zgodovina cen
Najcenejše ponudbe
Ocene
Mnenj še ni. Bodi prvi!

| Podnožje | LGA1700 |
|---|---|
| Serija | Core i9 |
| Jedra | 16 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX8071512900KF S RL4J |
Mnenj še ni. Bodi prvi!