
Intel
Core Ultra 5 225F
Specifikacije
| Podnožje | LGA1851 |
|---|---|
| Serija | Core Ultra 5 |
| Jedra | 10 |
| TDP (W) | 65 W |
| MPN | BX80768225F S RQD2 |
Zgodovina cen
Najcenejše ponudbe
Ocene
Mnenj še ni. Bodi prvi!

| Podnožje | LGA1851 |
|---|---|
| Serija | Core Ultra 5 |
| Jedra | 10 |
| TDP (W) | 65 W |
| MPN | BX80768225F S RQD2 |
Mnenj še ni. Bodi prvi!