
Intel
Core Ultra 5 250KF Plus
Specifikacije
| Podnožje | LGA1851 |
|---|---|
| Serija | Core Ultra 5 |
| Jedra | 18 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768250KF S A4V3 |
Zgodovina cen
Najcenejše ponudbe
Ocene
Mnenj še ni. Bodi prvi!

| Podnožje | LGA1851 |
|---|---|
| Serija | Core Ultra 5 |
| Jedra | 18 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768250KF S A4V3 |
Mnenj še ni. Bodi prvi!