
ASUS
TUF Gaming B760M-Plus WIFI II
Specifikacije
| Podnožje | LGA1700 |
|---|---|
| Chipset | B760 |
| Format | mATX |
| DDR | DDR5 |
| MPN | 90MB1HE0-M0EAY0 |
Zgodovina cen
Najcenejše ponudbe
Ocene
Mnenj še ni. Bodi prvi!

| Podnožje | LGA1700 |
|---|---|
| Chipset | B760 |
| Format | mATX |
| DDR | DDR5 |
| MPN | 90MB1HE0-M0EAY0 |
Mnenj še ni. Bodi prvi!