
G.Skill
32GB 5600MHz CL46 DDR5 Ripjaws
Specifikacije
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapaciteta | 32 GB |
| Frekvenca (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL46 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-5600S4645A32GX1-RS |
Zgodovina cen
Najcenejše ponudbe
Ocene
Mnenj še ni. Bodi prvi!

| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapaciteta | 32 GB |
| Frekvenca (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL46 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-5600S4645A32GX1-RS |
Mnenj še ni. Bodi prvi!