
Lexar
32GB 5600MHz CL46 DDR5 SO/LD5S32G56C46ST-BGS
Specifikacije
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapaciteta | 32 GB |
| Frekvenca (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL46 |
| RGB | no RGB |
| MPN | LD5S32G56C46ST-BGS |
Zgodovina cen
Najcenejše ponudbe
Ocene
Mnenj še ni. Bodi prvi!

| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapaciteta | 32 GB |
| Frekvenca (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL46 |
| RGB | no RGB |
| MPN | LD5S32G56C46ST-BGS |
Mnenj še ni. Bodi prvi!