
Monitor AOC U27B3A 27" 4K IPS 60Hz
AOC U27B3A 27" 4K IPS 60Hz je monitor z dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Ključne lastnosti: diagonala 27", ločljivost 4K, osveževanje 60 Hz, zaslon IPS. Spodaj primerjajte cene vseh prodajalcev in kupite pod najboljšimi pogoji.
Specifikacije
| Diagonala | 27" |
|---|---|
| Matrika | IPS |
| Frekvenca | 60 Hz |
| Ločljivost | 4K |
| Sinhronizacija | FreeSync |
| MPN | U27B3A |
| EAN | 4038986181495 |
Zgodovina cen
Trenutno169,78 €
Najnižja v 30 dneh
Najvišja v 30 dneh
24 h
Teden
Mesec
Najcenejše ponudbe
DigitalnicaMonitor AOC 68,6 cm (27,0″) U27B3A 3840×2160 IPS 4ms 2xHDMI DisplayPort Zvočniki 3H AdaptiveSync HDR10 BasicLine174,79 €Kupi
ItdomMonitor AOC 68,6 cm (27,0″) U27B3A 3840×2160 IPS 4ms 2xHDMI DisplayPort Zvočniki 3H AdaptiveSync HDR10 BasicLine174,79 €Kupi
ErtisMonitor AOC 68,6 cm (27,0″) U27B3A 3840×2160 IPS 4ms 2xHDMI DisplayPort Zvočniki 3H AdaptiveSync HDR10 BasicLine174,79 €Kupi
MolekMonitor AOC 68,6 cm (27,0″) U27B3A 3840×2160 IPS 4ms 2xHDMI DisplayPort Zvočniki 3H AdaptiveSync HDR10 BasicLine178,29 €Kupi
KulshopMonitor AOC 68,6 cm (27,0″) U27B3A 3840×2160 IPS 4ms 2xHDMI DisplayPort Zvočniki 3H AdaptiveSync HDR10 BasicLine188,77 €Kupi
KlikshopMonitor AOC 68,6 cm (27,0″) U27B3A 3840×2160 IPS 4ms 2xHDMI DisplayPort Zvočniki 3H AdaptiveSync HDR10 BasicLine192,27 €KupiNajnižja cena: 169,78 € (Variantai). Primerjane trgovine: 8. Najnižja cena v 30 dneh do : 169,78 €. Podatki o cenah preverjeni .
Nekatere trgovine nam plačujejo za klike ali prodajo. To ne spremeni ne cene ne vrstnega reda: razvrščamo samo po ceni. Kako zaslužimo. Prikazujemo samo tisto, kar je trgovina ob zadnjem preverjanju navedla kot na zalogi. Cene z DDV. Cene dostave ne prikazujemo, končni znesek je v košarici trgovine.
Ocene
Mnenj še ni. Bodi prvi!

