
Monitor LG 32U631A-B 31.5" QHD IPS 100Hz
LG 32U631A-B 31.5" QHD IPS 100Hz je monitor za zanesljivo vsakodnevno in igralno uporabo. Ključne lastnosti: diagonala 31.5", ločljivost QHD, osveževanje 100 Hz, zaslon IPS. Spodaj primerjajte cene vseh prodajalcev in kupite pod najboljšimi pogoji.
Specifikacije
| Diagonala | 31.5" |
|---|---|
| Matrika | IPS |
| Frekvenca | 100 Hz |
| Ločljivost | QHD |
| MPN | 32U631A-B |
| EAN | 8806096358603 |
Zgodovina cen
Trenutno161,91 €
Najnižja v 30 dneh
Najvišja v 30 dneh
24 h
Teden
Mesec
Najcenejše ponudbe
DigitalnicaNajcenejšaMonitor LG 80 cm (31,5″) 32U631A-B 2560×1440 100Hz IPS 5ms HDMI USB-C 15W sRGB99% HDR10 DP preko USB-C161,91 €Kupi
ErtisMonitor LG 80 cm (31,5″) 32U631A-B 2560×1440 100Hz IPS 5ms HDMI USB-C 15W sRGB99% HDR10 DP preko USB-C161,91 €Kupi
ItdomMonitor LG 80 cm (31,5″) 32U631A-B 2560×1440 100Hz IPS 5ms HDMI USB-C 15W sRGB99% HDR10 DP preko USB-C161,91 €Kupi
MolekMonitor LG 80 cm (31,5″) 32U631A-B 2560×1440 100Hz IPS 5ms HDMI USB-C 15W sRGB99% HDR10 DP preko USB-C165,15 €Kupi
KulshopMonitor LG 80 cm (31,5″) 32U631A-B 2560×1440 100Hz IPS 5ms HDMI USB-C 15W sRGB99% HDR10 DP preko USB-C174,86 €Kupi
KlikshopMonitor LG 80 cm (31,5″) 32U631A-B 2560×1440 100Hz IPS 5ms HDMI USB-C 15W sRGB99% HDR10 DP preko USB-C178,10 €KupiNajnižja cena: 161,91 € (Digitalnica). Primerjane trgovine: 7. Najnižja cena v 30 dneh do : 161,91 €. Podatki o cenah preverjeni .
Nekatere trgovine nam plačujejo za klike ali prodajo. To ne spremeni ne cene ne vrstnega reda: razvrščamo samo po ceni. Kako zaslužimo. Prikazujemo samo tisto, kar je trgovina ob zadnjem preverjanju navedla kot na zalogi. Cene z DDV. Cene dostave ne prikazujemo, končni znesek je v košarici trgovine.
Ocene
Mnenj še ni. Bodi prvi!
