
Specifikacije
| Procesor | Intel Core i5-12400F 6C/12T 2.5GHz/4.4GHz · nov od 148,29 € |
|---|---|
| Matična plošča | B760 microATX DDR4 (Gigabyte, Asus, MSI) |
| Hladilnik | Zračni hladilnik Valkyrie Vind SL125 RGB - črna |
| Delovni pomnilnik | KIT (2x 8GB) DDR4 (Kingston, Corsair, G.Skill, Lexar ali Crucial) · nov od 125,41 € |
| Shramba | Disk SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 1TB Kingston SVN3S 6000/4000MB/s · nov od 161,29 € |
| Grafična kartica | nVidia RTX5060 GigaByte Eagle MAX OC 8GB GDDR7 · nov od 536,00 € |
| Napajalnik | Antec 750H EC [750W] 80Plus Bronze - 88% |
| Ohišje | Lian-Li LANCOOL 205M črna - RGB |
Imena delov navajamo tako, kot jih navaja prodajalec. Združljivost, FPS in ceno izračunamo po najbližjih modelih v našem katalogu.
Pričakovani FPS
165 FPS
Približna ocena glede na izbrani procesor in grafično kartico.
Ocena FPS v priljubljenih igrah
| Igra | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~165 FPS | ~120 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~185 FPS | ~135 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~90 FPS | ~65 FPS |
| COD: Warzone | ~145 FPS | ~105 FPS |
| GTA V | ~70 FPS | ~50 FPS |
Ocena glede na procesor in grafično kartico, visoke nastavitve. Dejanski FPS je odvisen od gonilnikov, različice igre in prizora.