Cyberpunk 2077 — FPS in sistemske zahteve
Ugotovi, kakšno grafično kartico potrebuješ, da bo igra Cyberpunk 2077 tekla gladko, in koliko FPS dajejo priljubljeni pari procesor + grafična kartica pri 1080p, 1440p in 4K z nastavitvami „High“.
Cyberpunk 2077 je ena najzahtevnejših iger AAA za grafično kartico: pri višjih ločljivostih potrebuješ zmogljiv GPU in veliko VRAM, zlasti z vklopljenim ray tracingom.
Katera grafična kartica za igro Cyberpunk 2077?
Prikazana je najcenejša grafična kartica, ki cilj doseže s procesorjem AMD Ryzen 7 9800X3D pri nastavitvah „High“; pomišljaj pomeni, da cilja ne doseže nobena kartica. Šibkejši procesor lahko omejuje visoke cilje FPS.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — gladko igranje | Arc A770 | Radeon RX 7600 | GeForce RTX 4070 |
| 144 FPS — za monitor 144 Hz | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 5070 Ti | — |
| 240 FPS — tekmovalni e-šport | — | — | — |
FPS pri priljubljenih konfiguracijah
| Procesor | Grafična kartica | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 85 FPS | 65 FPS | 25 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 70 FPS | 50 FPS | 30 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 155 FPS | 115 FPS | 70 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 175 FPS | 140 FPS | 85 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 205 FPS | 160 FPS | 100 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 230 FPS | 195 FPS | 120 FPS |
Druge igre
Izračuni so približni — dejanski FPS je odvisen od igralne scene, nastavitev in gonilnikov.