COD: Warzone — FPS in sistemske zahteve
Ugotovi, kakšno grafično kartico potrebuješ, da bo igra COD: Warzone tekla gladko, in koliko FPS dajejo priljubljeni pari procesor + grafična kartica pri 1080p, 1440p in 4K z nastavitvami „High“.
COD: Warzone zahteva tako zmogljivo grafično kartico kot hiter procesor — na veliki mapi s 150 igralci FPS pade najbolj, 8 GB VRAM pa pri višjih ločljivostih že ne zadostuje več.
Katera grafična kartica za igro COD: Warzone?
Prikazana je najcenejša grafična kartica, ki cilj doseže s procesorjem AMD Ryzen 7 9800X3D pri nastavitvah „High“; pomišljaj pomeni, da cilja ne doseže nobena kartica. Šibkejši procesor lahko omejuje visoke cilje FPS.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — gladko igranje | GeForce GTX 1660 Super | GeForce GTX 1070 | Arc B580 |
| 144 FPS — za monitor 144 Hz | Radeon RX 5700 XT | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| 240 FPS — tekmovalni e-šport | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 4080 Super | — |
FPS pri priljubljenih konfiguracijah
| Procesor | Grafična kartica | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 140 FPS | 105 FPS | 40 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 195 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 215 FPS | 215 FPS | 140 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 250 FPS | 250 FPS | 160 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 280 FPS | 280 FPS | 200 FPS |
Druge igre
Izračuni so približni — dejanski FPS je odvisen od igralne scene, nastavitev in gonilnikov.