Najboljši igralni računalnik do 1200 €
To sestavo sestavimo samodejno iz trenutno prodajanih delov z resničnimi cenami (oktober 2026) - ko se cene ali ponudba spremenijo, se stran osveži sama. Vse dele preveri pogon za združljivost, zato lahko sestavo mirno kupiš.
Deli sestave
| Procesor | Intel Core i5-14400F | 172,18 € | Kupi |
| Matična plošča | Gigabyte B760M DS3H DDR4 | 102,02 € | Kupi |
| Delovni pomnilnik | Silicon Power 16GB 3200MHz DDR4 SP016GBLFU320X02 | 126,96 € | Kupi |
| Grafična kartica | Palit RTX 5060 Infinity OC 8GB | 536,00 € | Kupi |
| Hladilnik | Intel Laminar RM1 | 12,36 € | Kupi |
| Ohišje | FSP CMT160 | 30,49 € | Kupi |
| Napajalnik | FSP 550W Hyper PRO550 BKB | 47,43 € | Kupi |
| Shramba | AGI Technology 1TB 600xTBW rating | 161,29 € | Kupi |
Bi rad kaj spremenil?
Odpri v konfiguratorjuOdpri to sestavo v konfiguratorju - menjaj dele, združljivost pa preverimo namesto tebe.
Koliko FPS dobiš s to sestavo?
Približne vrednosti pri visokih (high) grafičnih nastavitvah.
| 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 170 FPS | 120 FPS | 75 FPS |
| Counter-Strike 2 | 280 FPS | 205 FPS | 125 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 90 FPS | 65 FPS | 40 FPS |
| Valorant | 385 FPS | 280 FPS | 175 FPS |
| COD: Warzone | 150 FPS | 110 FPS | 65 FPS |
| Battlefield 6 | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 160 FPS | 120 FPS | 70 FPS |
| Rainbow Six Siege | 225 FPS | 165 FPS | 100 FPS |
| Marvel Rivals | 70 FPS | 50 FPS | 30 FPS |
| GTA V | 70 FPS | 50 FPS | 30 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 105 FPS | 75 FPS | 45 FPS |
| Escape from Tarkov | 85 FPS | 60 FPS | 40 FPS |
| Rust | 85 FPS | 60 FPS | 40 FPS |
| Minecraft | 350 FPS | 350 FPS | 270 FPS |
Drugi proračuni
Cene in ponudba se posodabljajo samodejno, zato se sestava lahko spremeni. FPS je napoved modela: dejanska zmogljivost je odvisna od različice igre, gonilnikov in nastavitev.