Najboljši igralni računalnik do 1200 €
To sestavo sestavimo samodejno iz trenutno prodajanih delov z resničnimi cenami (julij 2026) — ko se cene ali ponudba spremenijo, se stran osveži sama. Vse dele preveri pogon za združljivost, zato lahko sestavo mirno kupiš.
Deli sestave
| Procesor | AMD Ryzen 7 7800X3D | €295.00 | V trgovino |
| Matična plošča | MSI PRO B840M-BSO | €81.00 | V trgovino |
| Delovni pomnilnik | Crucial 32GB 6400MHz DDR5 PRO DDR5-6400/CT32G64C52CS5 | €398.00 | V trgovino |
| Grafična kartica | Gigabyte RTX 3050 Windforce OC V2 6GB | €219.00 | V trgovino |
| Hladilnik | Gembird TG-G3.0-01 Heatsink Thermal Paste Grease 3g | €4.00 | V trgovino |
| Ohišje | Golden Tiger Baltimore 530 | €19.00 | V trgovino |
| Napajalnik | Tecnoware 500W Free Silent FAL506FS12B | €22.00 | V trgovino |
| Shramba | SanDisk 1TB Western Digital Green SN3000 | €147.00 | V trgovino |
Bi rad kaj spremenil?
Odpri v konfiguratorjuOdpri to sestavo v konfiguratorju — menjaj dele, združljivost pa preverimo namesto tebe.
Koliko FPS dobiš s to sestavo?
Približne vrednosti pri visokih (high) grafičnih nastavitvah.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 100 FPS | 75 FPS | 45 FPS |
| Counter-Strike 2 | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 55 FPS | 40 FPS | 25 FPS |
| Valorant | 230 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| COD: Warzone | 90 FPS | 65 FPS | 40 FPS |
| Battlefield 6 | 65 FPS | 50 FPS | 30 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 95 FPS | 70 FPS | 45 FPS |
| GTA V | 40 FPS | 30 FPS | 20 FPS |
| Escape from Tarkov | 50 FPS | 35 FPS | 25 FPS |
| Rust | 50 FPS | 35 FPS | 25 FPS |
Drugi proračuni
Cene in ponudba se posodabljajo samodejno, zato se sestava lahko spremeni. FPS je napoved modela: dejanska zmogljivost je odvisna od različice igre, gonilnikov in nastavitev.