Najboljši igralni računalnik do 2000 €
To sestavo sestavimo samodejno iz trenutno prodajanih delov z resničnimi cenami (julij 2026) — ko se cene ali ponudba spremenijo, se stran osveži sama. Vse dele preveri pogon za združljivost, zato lahko sestavo mirno kupiš.
Deli sestave
| Procesor | AMD Ryzen 7 9850X3D | €513.00 | V trgovino |
| Matična plošča | MSI PRO B840M-BSO | €81.00 | V trgovino |
| Delovni pomnilnik | Crucial 32GB 6400MHz DDR5 PRO DDR5-6400/CT32G64C52CS5 | €398.00 | V trgovino |
| Grafična kartica | Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC ICE 16GB | €714.00 | V trgovino |
| Hladilnik | Gembird TG-G3.0-01 Heatsink Thermal Paste Grease 3g | €4.00 | V trgovino |
| Ohišje | Golden Tiger Baltimore 530 | €19.00 | V trgovino |
| Napajalnik | Gembird 850W 12 cm fan industrial | €57.00 | V trgovino |
| Shramba | SanDisk 1TB Western Digital Green SN3000 | €147.00 | V trgovino |
Bi rad kaj spremenil?
Odpri v konfiguratorjuOdpri to sestavo v konfiguratorju — menjaj dele, združljivost pa preverimo namesto tebe.
Koliko FPS dobiš s to sestavo?
Približne vrednosti pri visokih (high) grafičnih nastavitvah.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 350 FPS | 255 FPS | 160 FPS |
| Counter-Strike 2 | 390 FPS | 285 FPS | 175 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 190 FPS | 140 FPS | 85 FPS |
| Valorant | 805 FPS | 590 FPS | 360 FPS |
| COD: Warzone | 290 FPS | 225 FPS | 140 FPS |
| Battlefield 6 | 230 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 335 FPS | 245 FPS | 150 FPS |
| GTA V | 145 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Escape from Tarkov | 145 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
| Rust | 175 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
Drugi proračuni
Cene in ponudba se posodabljajo samodejno, zato se sestava lahko spremeni. FPS je napoved modela: dejanska zmogljivost je odvisna od različice igre, gonilnikov in nastavitev.