
Intel
Core Ultra 5 245K
Specifikacije
| Podnožje | LGA1851 |
|---|---|
| Serija | Core Ultra 5 |
| Jedra | 14 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768245K S RQCT |
Zgodovina cen
Najcenejše ponudbe
Ocene
Mnenj še ni. Bodi prvi!

| Podnožje | LGA1851 |
|---|---|
| Serija | Core Ultra 5 |
| Jedra | 14 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768245K S RQCT |
Mnenj še ni. Bodi prvi!