
Specifikacije
| Procesor | Core Ultra 9 285K · nov od 598,99 € |
|---|---|
| Grafična kartica | RTX5080 · nov od 1970,45 € |
| Delovni pomnilnik | 128GB DDR5 · nov od 7237,43 € |
| Shramba | 1TB SSD · nov od 119,13 € |
Imena delov navajamo tako, kot jih navaja prodajalec. Združljivost, FPS in ceno izračunamo po najbližjih modelih v našem katalogu.
Pričakovani FPS
335 FPS
Približna ocena glede na izbrani procesor in grafično kartico.
Ocena FPS v priljubljenih igrah
| Igra | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~335 FPS | ~275 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~585 FPS | ~460 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~180 FPS | ~150 FPS |
| COD: Warzone | ~220 FPS | ~220 FPS |
| GTA V | ~145 FPS | ~115 FPS |
Ocena glede na procesor in grafično kartico, visoke nastavitve. Dejanski FPS je odvisen od gonilnikov, različice igre in prizora.